2011年3月20日发生了什么

阿狗ai 足球 5514 次浏览 评论已关闭

2011年3月20日发生了什么? 2024年4月26日金融界消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.6490元,涨幅2.13%。该基金近1个月收益率为-2.38%,在同行中排名3480|3988;近6个月回报率为-6.82%,在同行中排名2827|3735。广发制造精选混合A基金成立于2011年9月20日。截至2024年3月31日,广发制造精选混合A为小规模基金。

⊙﹏⊙‖∣°

据金融行业2024年4月26日消息,大成竞争优势混合A(090013)最新净值1.5500元,涨幅1.02%。该基金近1个月收益率为0.66%,在同类基金中排名1287|2107;近6个月的回报率为3.04%,在同类产品中排名第568|2004位。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2024年3月31日,大成竞争优势混合A基金规模为24.8亿元等会说。

据金融行业2024年4月26日消息,景顺长城核心竞争力组合A(260116)最新净值为3.1540元,涨幅1.32%。该基金近1个月收益率为4.54%,在同行中排名583|3988;近6个月回报率为11.76%,在同行中排名210|3735。景顺长城核心竞争力混合A基金成立于2011年12月20日。截至2024年3月31日,景顺长城核心竞争力是什么。

据金融行业2024年4月25日消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.5730元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率为-3.74%,同行中排名3007|3713;近6个月回报率为-8.85%,在同行中排名2706|3488。广发制造精选混合A基金成立于2011年9月20日。截至2024年3月31日,广发制造精选混合A为小规模基金。

据金融行业2024年4月25日消息,大成竞争优势混合A(090013)最新净值为1.5344元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率为-0.23%,同行中排名498|854;近6个月回报率为1.50%,在同行中排名265|818。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2024年3月31日,大成竞争优势混合A基金规模为24.8亿元。

据金融行业2024年4月24日消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.6050元,涨幅0.92%。该基金近1个月收益率为-4.71%,同行中排名2813|3621;近6个月回报率为-8.18%,在同行中排名2624|3418。广发制造精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2024年3月31日,广发制造精选混合A规模良好!

据金融行业2024年4月24日消息,大成竞争优势混合A(090013)最新净值1.5375元,涨幅1.13%。该基金近1个月收益率为-1.06%,在同行中排名1231|2369;近6个月回报率为2.32%,在同行中排名603|2254。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2024年3月31日,大成竞争优势混合A基金规模为24.8亿。那里还有什么?

ˋ△ˊ

据金融行业2024年4月24日消息,景顺长城核心竞争力组合A(260116)最新净值3.1170元,涨幅1.00%。该基金近1个月收益率为3.11%,在同行中排名632|4240;近6个月回报率为10.85%,在同行中排名265|3992。景顺长城核心竞争力混合A基金于2011年12月20日设立,至2024年3月31日结束。景顺长城核心竞争力稍后介绍。

∪^∪

据金融行业2024年4月23日消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.5720元,跌0.11%。该基金近1个月收益率为-5.58%,同类中排名3149|4240;近6个月退货率为-8.53%,同类品类中排名第3132|3990。广发制造精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2024年3月31日,广发制造精选混合A规模良好!

据金融行业2024年4月23日消息,大成竞争优势混合A(090013)最新净值为1.5203元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率为-2.16%,同行中排名1306|2530;近6个月回报率为1.37%,在同行中排名684|2407。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2024年3月31日,大成竞争优势混合A基金规模为24.8亿!

?▽?